Belegungskalender
Rat : An einem bestimmten Zeitraum interessiert ? Klicken Sie HIER und prüfen Sie, ob dieser noch frei ist.
Preise
|
Preise 2026 : CHALET « LES SAPINS ARGENTES » (Preise für 8 Personen – 40€/Tag/zusätzliche Person -bis 9 Personen-) |
||||||||||||
| Zeitraum | Nacht (mindestens 2 Nächte) |
Wochenende | Woche | |||||||||
| Weihnachten – Vom 19. Dezember bis 26. Dezember 2026 | 500€ Mindestens 4 Nächte | – | 1610€ | |||||||||
| Neujahr – Vom 26. Dezember 2026 bis 2. Januar 2027 | 650€ Mindestens 4 Nächte | – | 2210€ | |||||||||
| Vom 3 Januar bis 7 Februar 2026 | 140€ | 360€ | 500€ | |||||||||
| Winterferien – Vom 7.Februar bis 14. Februar 2026 | – | – | 1000€ | |||||||||
| Winterferien – Vom 14.Februar bis 7.März 2026 | 1100€ | |||||||||||
| Vom 7.März bis 28.März 2026 | 140€ | 360€ | 550€ | |||||||||
| Osterferien – Vom 4. April bis 2. Mai 2026 | – | 400€ | 560€ | |||||||||
| Vom 3. April bis 6. April 2026 | – | 510€ Mindestens 3 Nächte | – | |||||||||
| Vom 29. April bis 3. Mai 2026 | – | 580€ Mindestens 4 Nächte | – | |||||||||
| Vom 30. April bis 3. Mai 2026 | – | 510€ Mindestens 3 Nächte | – | |||||||||
| Vom 7. Mai bis 10. Mai 2026 | – | 510€ Mindestens 3 Nächte | ||||||||||
| Vom 13. Mai bis 17. Mai 2026 | – | 580€ Mindestens 4 Nächte | – | |||||||||
| Vom 22. Mai bis 25. Mai 2026 | – | 510€ Mindestens 3 Nächte | ||||||||||
| Vom 26. Mai bis 4. Juli 2026 | 140€ | 360€ | 500€ |
|||||||||
| Vom 4. Juli bis 11. Juni 2026 | 650€ |
|||||||||||
| Vom 11. Juli bis 18. Juli 2026 | – | – | 800€ | |||||||||
| Vom 18. Juli bis 25. Juni 2026 | – | – | 950€ | |||||||||
| Vom 25. Juni bis 15. August 2026 | – | – | 1100€ | |||||||||
| Vom 15. August bis 22. August 2026 | – | – | 900€ | |||||||||
| Vom 22. August bis 29. August 2026 | 700€ | |||||||||||
| Vom 3. bis 6. September 2026 International TRIATHLON | 600€ Mindestens 3 Nächte | – |
||||||||||
| Vom 7. September bis 17 Oktober 2026 | 140€ | 360€ | 500€ | |||||||||
| Vom 31. Oktober bis 28 November 2026 | 130€ | 320€ |
450€ |
|||||||||
| Vom 28. November bis 19 Dezember 2026 | 140€ | 360€ | 500€ | |||||||||
| Allerheiligen – Vom 17 . Oktober bis 31.Oktober 2026 | – | 360€ | 550€ | |||||||||
Mietpreise
Siehe Preistabelle.
Mietbedingungen
Mindestens 7 Nächte in den Sommerferien und Winterferien, Rest des Jahres mindestens 2 Nächte Aufenthalt.
- Anzahlung : 30% des Mietpreises bei Buchung
- Restzahlung : 4 Wochen vor Anreise
- Kaution : 600€
- Anreisetag : täglich (in den Ferien nur samstags), Anreisezeit : ab 17.00 Uhr
- Bei Wochenendbuchung (Freitag bis Sonntag : ab 17.00 Uhr)
- Abreise : allgemein spätestens 10.00 Uhr (bei Wochenendbuchung: spätestens 17.00 Uhr)
